Окупаемость
Калькулятор окупаемости
Прибыль, срок окупаемости и точка безубыточности. Цифры по умолчанию можно менять.
Результат
- Прибыль в месяц
- 1 785 286 сум
- Окупаемость
- 20 месяцев
- Безубыточность
- 23 продаж в день
Расчёт за месяц
| Вложения | 35 000 000 сум |
|---|---|
| Выручка | 14 400 000 сум |
| Закупка товара | −10 285 714 сум |
| Валовая прибыль | 4 114 286 сум |
| Аренда места | −400 000 сум |
| Электричество | −160 000 сум |
| Обслуживание автомата | −1 250 000 сум |
| Налог ЯТТ 1% с оборота | −144 000 сум |
| Соцналог ЯТТ | −375 000 сум |
| Расходы в месяц | −2 329 000 сум |
| Прибыль в месяц | 1 785 286 сум |
Параметры сохраняются в адресе страницы: ссылкой можно поделиться.
Как считаем
- 1Выручка = продажи в день × средний чек × 30 дней
- 2Закупка товара = выручка / (1 + наценка)
- 3Налог ЯТТ = выручка × ставка с оборота
- 4Прибыль = выручка − закупка − налоги − расходы
- 5Окупаемость = вложения / прибыль в месяц
Налоги ЯТТ: примеры из нашего поста
| Оборот в месяц, сум | Налог 1% | Соцналог | Итого |
|---|---|---|---|
| 10 000 000 | 100 000 | 375 000 | 475 000 |
| 50 000 000 | 500 000 | 375 000 | 875 000 |
| 100 000 000 | 1 000 000 | 375 000 | 1 375 000 |
| 200 000 000 | 2 000 000 | 375 000 | 2 375 000 |
Расходы ЯТТ по данным нашего Telegram-канала, сентябрь 2026.